Design und
Realisierung:
Comprehensive
Computer Services
Vereins- und Spartenbeiträge
Bevor Sie sich für eine unserer Gruppen entscheiden, laden wir Sie ein, drei Abende lang kostenlos am Unterricht einer Gruppe teilzunehmen, um unser Angebot auf Herz und Nieren testen zu können. Haben Sie sich dann für uns entschieden, werden Sie Mitglied im TSV Kronshagen (Vereinsbeitrag) und in der Tanzsportabteilung (Abteilungsbeitrag). Nutzen Sie unser Beitrittsformular!
Den zu zahlenden monatlichen Beitrag und die Höhe der Aufnahmegebühr entnehmen Sie der Beitragsübersicht.
Als Mitglied des TSV Kronshagen können Sie selbstverständlich alle kostenlosen Angebote des Vereins in Anspruch nehmen. Dazu gehört auch die kostenlose Mitgliedschaft in den Abteilungen, die keinen eigenen Abteilungsbeitrag erheben.
Die Kündigung erfolgt vierteljährlich zum Ende des folgenden Quartals.
Beitragsübersicht
Aufnahmegebühr: 8,00 EUR pro Person
| Mitgliedschaft für | Vereinsbeitrag | + Abteilungsbeitrag | = Gesamtbeitrag |
|---|---|---|---|
| Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre | 8,00 EUR | 5,00 EUR | 13,00 EUR |
| Erwachsene über 18 Jahre | 13,00 EUR | 7,50 EUR | 20,50 EUR |
| Erwachsene über 18 Jahre Schüler, Studenten, in Ausbildung, Wehr- oder Ersatzdienstleistende, ALGII-Empfänger u. Ä. gegen Nachweis | 9,50 EUR | 5,00 EUR | 14,50 EUR |
| Ehepaare, Lebensgemeinschaften | 22,00 EUR | 15,00 EUR | 37,00 EUR |
| Familien mit Kind / Kindern | 24,00 EUR | 20,00 EUR | 44,00 EUR |
| Mitgliedschaft für | Vereinsbeitrag | + Abteilungsbeitrag | = Gesamtbeitrag |
|---|---|---|---|
| Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre |
8,00 EUR |
8,00 EUR | 16,00 EUR |
| Erwachsene über 18 Jahre | 13,00 EUR | 13,00 EUR | 26,00 EUR |
| Erwachsene über 18 Jahre Schüler, Studenten, in Ausbildung, Wehr- oder Ersatzdienstleistende, ALGII-Empfänger u. Ä. gegen Nachweis | 9,50 EUR | 8,00 EUR | 17,50 EUR |
| Ehepaare, Lebensgemeinschaften | 22,00 EUR | 26,00 EUR | 48,00 EUR |
| Familien mit Kind / Kindern | 24,00 EUR | 34,00 EUR | 58,00 EUR |
